태안군 임플란트 가격 비용 싼 곳 | 잘하는 곳 | 저렴한 곳 치과 BEST10 추천 드립니다.
임플란트는 기능성과 심미성을 동시에 요구하는 고난도 시술이므로 병원의 시술 능력과 사후 관리 수준을 꼼꼼히 비교해야 합니다.
태안군에서 임플란트를 계획 중이라면 건강보험심사평가원의 비급여 진료비 자료를 통해 병원별 평균 시술 비용을 확인하고 네이버 플레이스 후기들을 통해 실제 환자의 경험을 참고하는 것이 좋습니다.
또한, 아래를 통해 실시간으로 태안군 임플란트 가격을 비교하실 수 있으니 추천 드린 임플란트 치과 외에 다른 치과를 알아보고 계신 분들은 참고해주세요.
목차
숨기기
태안군 임플란트 평균 가격표
아래는 건강정보심사평가원을 참고한 태안군 임플란트 평균 가격표입니다. 참고하시면 태안군 임플란트 가격 비용 싼 곳 | 잘하는 곳 | 저렴한 곳 치과 BEST10 글을 보시는데 도움이 될 것입니다.
구분 | 평균 가격 |
---|---|
Metal | 30만원 |
Gold | 55만원 |
PFM | 40만원 |
PFG | 60만원 |
올세라믹 | 60만원 |
Zirconia | 50만원 |
태안군 임플란트 가격 비용 싼 곳 | 잘하는 곳 | 저렴한 곳 치과 BEST10
1.경희치과병원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 400,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 500,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동백로 310 태오빌딩4층
- 전화번호: 041-673-9800
2.미소치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동백로 296 3층
- 전화번호: 041-673-2875
3.소나무치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동문1길 46 3층
- 전화번호: 041-920-1178
4.이재준치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 올세라믹 | 350,000 | 350,000 |
크라운 Zirconia | 350,000 | 350,000 |
크라운 기타 | 100,000 | 100,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 중앙로 93-1
- 전화번호: 041-675-3703
5.이치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 600,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동백로 304 태안공영여객자동차터미널
- 전화번호: 041-673-1818
6.태안치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
크라운 Gold | 350,000 | 350,000 |
크라운 PFM | 300,000 | 300,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 군청7길 29-10
- 전화번호: 041-675-8277
7.서울치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 Gold | 400,000 | 450,000 |
크라운 PFM | 300,000 | 300,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 환동로 81
- 전화번호: 041-675-1182
8.뉴욕치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
크라운 PFG | 500,000 | 500,000 |
크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동백로 303
- 전화번호: 041-675-3991
9.최치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 Gold | 400,000 | 600,000 |
크라운 PFM | 300,000 | 300,000 |
크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
크라운 기타 | 80,000 | 230,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 안면읍 장터로 107
- 전화번호: 041-673-8751
10.하얀치과의원 임플란트 가격
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
크라운 Gold | 350,000 | 350,000 |
크라운 PFM | 300,000 | 300,000 |
크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
- 치과주소: 충남 태안군 태안읍 동백로 299
- 전화번호: 041-675-5550
마치며
지금까지 태안군 임플란트 가격 비용 싼 곳 | 잘하는 곳 | 저렴한 곳 치과 BEST10에 대해 글을 작성해봤습니다.
이 글을 참고하시어 만족스러운 선택을 하시기 바라며 글을 마칩니다.
감사합니다.